SAMBUNGAN DATA BUTA AKSARA AL-QUR'AN
286 | Riski Alya S | 1 | III | SD 148/X Sinar Kalimantan | MENDAHARA | |
287 | Ghana | 1 | III | SD 148/X Sinar Kalimantan | MENDAHARA | |
288 | Hasnah | 1 | III | SD 148/X Sinar Kalimantan | MENDAHARA | |
289 | Yuni Sarah | 1 | III | SD 207/X Sei.Tembikar | MENDAHARA | |
290 | A.Aris | 1 | V | SD 207/X Sei.Tembikar | MENDAHARA | |
291 | Yunus | 1 | V | SD 207/X Sei.Tembikar | MENDAHARA | |
48 | 14 | 62 | ||||
292 | AMIN | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
293 | AGUNG SUTRIO | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
294 | APRIJAL | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
295 | DELIMA | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
296 | FERDI AGUS | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
297 | FAUZIAH | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
298 | HAMZAH | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
299 | HASNAH DEWI | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
300 | INDAH | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
301 | KRISDA | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
302 | LIA | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
303 | LIA THOIRAH | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
304 | M. YUSUP 1 | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
305 | M.YUSUP 2 | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
306 | M.NURDIANSAH | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
307 | RIAN | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
308 | SAMSURI | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
309 | SLAMET RIADI | 1 | I | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
310 | ASNANI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
311 | AMBO AMILLAH | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
312 | BAMBANG | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
313 | IRPAN | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
314 | MISNA WATI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
315 | M. RISKI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
316 | NURMIYAH | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
317 | SAIDIL | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
318 | SAPITRI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
319 | ULAN PUTRI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
320 | TAUFIQ | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
321 | YUSMAN | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
322 | ARDIANSYAH | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
323 | ROSTINI | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
324 | ADI GUNDUM | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
325 | RAHMADIANA | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
326 | SITI FADILLAH | 1 | II | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
327 | AGUS HARI YANTO | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
328 | AL-FRIANDI | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
329 | JIDAH | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
330 | ANDI PUTRI DIANA | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
331 | AYU PERMATA SARI | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
332 | ARJUNA | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
333 | FERDIANSYAH | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
334 | JUNAWAN | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
335 | LINDA SRIANI | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
336 | NUR CAHAYA | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
337 | M. HERI SYAWAL | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
338 | M. RIDHO,B.S | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
339 | M. IDRUS | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
340 | M. AMAR | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
341 | M,RIZAL | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
342 | M.ALI | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
343 | SARI BULAN | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU |
