SAMBUNGAN IV DATA BUTA AKSARA AL-QUR'AN
| 169 | Diana Marianti | 1 | IV | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 170 | Hasnatang | 1 | IV | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 171 | Vito Putra Alerio | 1 | IV | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 172 | Indo Mardiana | 1 | IV | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 173 | Adel Rahayu | 1 | IV | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 174 | Basso Sahrudin | 1 | V | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 175 | Indo Tuo | 1 | V | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 176 | Kaharuddin | 1 | V | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 177 | Santalia | 1 | V | SD 202/X Sungai Jambat | SADU | |
| 178 | Adrian | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 179 | A.Syahrul Ramadhan | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 180 | Ambok Asek | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 181 | Andi Irham Firranda | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 182 | Dewi Yuliana Kartika | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 183 | Mardiana Sari | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 184 | Resmiyanti | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 185 | Selpa Febrianti | 1 | I | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 186 | Amir | 1 | II | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 187 | Budiyanto | 1 | II | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 188 | Herman | 1 | II | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 189 | Nurkanisa | 1 | II | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 190 | Rudi | 1 | II | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 191 | Aris | 1 | III | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 192 | Hana Putri Maitini | 1 | III | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 193 | Saharudin | 1 | III | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 194 | Lisa Agustina Ningsih | 1 | IV | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 195 | Yogi | 1 | IV | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 196 | Desrianawati | 1 | V | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 197 | Hajirah | 1 | V | SDN 39/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 198 | Wisnu | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 199 | Mawan | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 200 | Dafid Elsa Jovita | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 201 | Riski Gustiansyah | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 202 | Sariandi Saputra | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 203 | Mulyadi | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 204 | Ana Lidya Wati | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 205 | Suci Anggraini | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 206 | Ratna Sari | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 207 | Nabila Oktavia | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 208 | Citra Hawaida | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 209 | Tiara Lestari | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 210 | M.Yusup | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 211 | Aditya Pranata | 1 | I | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 212 | Ardin Pratama | 1 | II | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 213 | Hamzah | 1 | II | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 214 | Vicha Kurnia | 1 | II | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 215 | Yolanda | 1 | II | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 216 | Febri Ananda | 1 | III | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 217 | Viky Elsa | 1 | V | SDN 40/X SUNGAI ITIK | SADU | |
| 218 | Abdul Rahman | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 219 | M Risal | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 220 | Perdi | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 221 | Rahmadadi Oktovia | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 222 | Sandi Rahmansyah | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 223 | Siska Tulmuharam | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 224 | Tahrudin | 1 | I | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 225 | Nisa | 1 | II | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 226 | Kiaza | 1 | II | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU | |
| 227 | Wahyu | 1 | II | SDN 49/X SUNGAI LOKAN | SADU |








