LANJUTAN DATA BUTA AKSARA SD TANJABTIM
| 462 | AYU NINGSIH | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 463 | ANJARWATI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 464 | BASO SARIFULLAH | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 465 | DINA LATIFAH | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 466 | EKA PRA SETYA | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 467 | HELDA WULANDARI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 468 | IRGI JUNIANSYAH.F | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 469 | KHAIRUL IKHWAN | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 470 | M.ADEDI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 471 | MEGA LESTARI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 472 | LISA WATI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 473 | POPPY | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 474 | RAY HAKAN NUR | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 475 | TRI SUMARNO | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 476 | TAUFIQ BAYU.P | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 477 | USMAN SAPUTRA | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 478 | YULIANA | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 479 | ZELLY ANGRAINI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 480 | WULANDARI | 1 | III | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 481 | AJI SAKTI | 1 | IV | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 482 | Arbain | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 483 | Dea Sefiana | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 484 | Egar Santan Sihaan | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 485 | Maulana | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 486 | Okta Vianti Rangkuti | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 487 | Sumitra | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 488 | Alfin | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 489 | Awaludin | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 490 | Arip Setiawan | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 491 | Muhammad Ali | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 492 | Muhammad Yunus | 1 | 1 | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 493 | Maruli Sihat Matua | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 494 | Putri Talita | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 495 | Rohadi Susanto | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 496 | Rosita | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 497 | Saldi Saputra | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 498 | Lisa | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 499 | Hani Rahman | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 500 | Milawati | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 501 | Tani Prisky | 1 | II | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 502 | M. Bustami | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 503 | Resti Nurhaviza | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 504 | M. Ikri | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 505 | S. Nadia Pulita | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 506 | Yolanda | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 507 | M. Suaduwon | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 508 | Jufri | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 509 | M. Aini | 1 | III | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 510 | Maulana Afsan | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 511 | M. Ridiansyah | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 512 | Rahil | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 513 | Sarmila Nasution | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 514 | Azwin | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 515 | Rahmad | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 516 | Rahul Protang | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 517 | Zulpikar | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 518 | Irma | 1 | IV | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 519 | Anjira Mayang S | 1 | V | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 520 | Iis Elwita | 1 | V | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 521 | M. Idrus | 1 | V | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 522 | Yudi Mahenra | 1 | V | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 523 | M. Pebrian Johari | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 524 | Muslim | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 525 | Nurrohim | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 526 | M. Aluan | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 527 | Muslim | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 528 | Neneng Kristina | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 529 | M. Rido | 1 | VI | SDN 208/X SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | |
| 530 | M. DENI SAPUTRA | `1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 531 | DANUR PRIADI | 1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 532 | AMIRUDIN HARAHAP | 1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 533 | MAHARANI | 1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 534 | SAKTI PERDANA TUA | 1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 535 | LILIS KARLINA | 1 | I | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 536 | ANDRES | 1 | II | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 537 | MAULANA IKBA | 1 | II | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 538 | GUSANDI | 1 | II | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 539 | PUTRA RAHMADANI | 1 | II | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 540 | ALIP ERPANA | 1 | III | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 541 | RUDI HARTONO | 1 | III | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 542 | RISKA PADILA | 1 | III | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 543 | ARISDIANTO | 1 | IV | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 544 | TRI UTOMO | 1 | V | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 545 | ANDRE | 1 | VI | SDN 215/SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | |
| 546 | Aldi | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 547 | Feri | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 548 | Ilham | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 549 | Nuramina | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 550 | Rahul | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 551 | Robiadi | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 552 | Sentia | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 553 | Sonia | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 554 | Selviani | 1 | I | SDN 220/X MENCOLOK | MENDAHARA ULU | |
| 169 | 93 | 262 | ||||
| 555 | ABD. SINGGIH | 1 | I | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 556 | IZA SAPUTRI | 1 | I | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 557 | DODI | 1 | I | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 558 | JULIAN RADITYO | 1 | I | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 559 | MAWAR CEMPAKA | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 560 | MAT PENDI | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 561 | SURONA | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 562 | ALI HAQMZAH | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 563 | TRI KARWATI | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 564 | SURONI | 1 | II | SDN 02/X PARIT CULUM II | SABAK BARAT | |
| 565 | ARDI | 1 | I | SDN 32/X TELUK DAWAN | SABAK BARAT | |
| 566 | LENI | 1 | I | SDN 32/X TELUK DAWAN | SABAK BARAT | |
| 567 | SAPUTRO | 1 | I | SDN 32/X TELUK DAWAN | SABAK BARAT | |
| 568 | MALATUNASIDAH | 1 | I | SDN 32/X TELUK DAWAN | SABAK BARAT | |
| 569 | BAMGBANG | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 570 | RIO BAGAS | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 571 | RISKY RAFILA | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 572 | ARYA | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 573 | M. SAPRI | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 574 | AGUS SAPUTRA | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 575 | RISKY | 1 | II | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 576 | DEDI | 1 | II | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 577 | SUHAIRI | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT | |
| 578 | AMRI | 1 | I | SDN 51/X KAMPUNG SINGKEP | SABAK BARAT |
