SAMBUNGAN DATA BUTA AKSARA AL-QUR'AN
| 344 | GUNAWAN | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 345 | TANDI | 1 | III | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 346 | AHMAD RIFAI | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 347 | ASNI YULI ANDRA,S | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 348 | ANDI NURHASANAH | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 349 | DESVITA AYU WANDIRA | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 350 | ELA | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 351 | EKA | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 352 | FAUZAN AZIM | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 353 | DIKI RAHMAN | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 354 | M.YUSUF | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 355 | M. ARMINAL | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 356 | RATNA YULIARTA | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 357 | RAYATUN NISA | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 358 | SUKRAM MAKMIN | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 359 | SITI HUMAIRAH | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 360 | USMAN | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 361 | HERI YANTO | 1 | IV | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 362 | ACOK | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 363 | AMING | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 364 | ANDIKA | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 365 | ANGGI | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 366 | DIDI IRWAN | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 367 | MILA | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 368 | SAPRIANDI | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 369 | SANDI ERWANA | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 370 | SANDI KURNIAWAN | 1 | V | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 371 | ANDI LAU SYAPUTRA | 1 | VI | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 372 | SAPARI | 1 | VI | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 373 | REFKI | 1 | VI | SDN 54/X SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | |
| 374 | SAUDI | 1 | II | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 375 | M. ALIYANSAH | 1 | II | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 376 | SITI RAHMA | 1 | II | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 377 | ABIDIN | 1 | II | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 378 | SAIPULLAH | 1 | III | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 379 | SAPARUDDIN | 1 | III | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 380 | M. SUTOPIANDI | 1 | III | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 381 | MISRAN | 1 | III | SDN 65/X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 382 | ADRIANO | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 383 | HENDIKA PRAWIRA | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 384 | MARHADI SAPUTRA | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 385 | YUSTRIYANA | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 386 | INEK SAPITRI | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 387 | JAMAL | 1 | I | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 388 | JAKARIA | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 389 | JUMAT | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 390 | RICHARD ASIWINGSA PUTRA | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 391 | SRI RAHMAWATI | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 392 | WIDYANTI SAFITRI | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 393 | ABIET MULANA | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 394 | BAMBANG EKO SAPUTRA | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 395 | BENARDO PASARIBU | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 396 | KADI SUSILO MUJUADI | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 397 | WENDY | 1 | II | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 398 | BESE' RIKA ANGGI ENGELIKA M | 1 | III | SDN 81/X PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | |
| 399 | ADI SAPUTRA | 1 | 1 | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 400 | ADE SAPUTRA | 1 | 1 | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 401 | ANDRI AGUS | 1 | 1 | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | |
| 402 | BAGUS DIANTO | 1 | 1 | SDN 122 /X SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU |
